|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Thái Bình (theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 2.22% (3 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
25 | 2.22% (3 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
32 | 2.22% (3 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
47 | 2.22% (3 lượt) |
48 | 1.48% (2 lượt) |
49 | 1.48% (2 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 2.22% (3 lượt) |
54 | 1.48% (2 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 2.22% (3 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 2.22% (3 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 2.22% (3 lượt) |
79 | 2.96% (4 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 2.22% (3 lượt) |
83 | 2.22% (3 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 1.48% (2 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến ngày 30/03/2025
79 |
4 Lần |
Không tăng |
|
08 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
25 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
31 |
3 Lần |
Không tăng |
|
32 |
3 Lần |
Không tăng |
|
47 |
3 Lần |
Không tăng |
|
53 |
3 Lần |
Không tăng |
|
61 |
3 Lần |
Không tăng |
|
66 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
78 |
3 Lần |
Không tăng |
|
82 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
7 Lần |
Không tăng |
|
24 |
6 Lần |
Không tăng |
|
25 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
41 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
47 |
6 Lần |
Không tăng |
|
58 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
79 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
31 |
15 Lần |
Giảm 1
|
|
19 |
14 Lần |
Không tăng |
|
09 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
53 |
13 Lần |
Không tăng |
|
58 |
13 Lần |
Tăng 2
|
|
24 |
12 Lần |
Không tăng |
|
39 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
78 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
82 |
12 Lần |
Không tăng |
|
91 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
92 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
10 Lần |
1 |
|
0 |
11 Lần |
3 |
|
12 Lần |
4 |
|
1 |
15 Lần |
2 |
|
12 Lần |
2 |
|
2 |
13 Lần |
1 |
|
18 Lần |
4 |
|
3 |
15 Lần |
5 |
|
13 Lần |
1 |
|
4 |
14 Lần |
3 |
|
13 Lần |
6 |
|
5 |
9 Lần |
1 |
|
14 Lần |
0 |
|
6 |
11 Lần |
5 |
|
18 Lần |
2 |
|
7 |
12 Lần |
1 |
|
12 Lần |
3 |
|
8 |
17 Lần |
4 |
|
13 Lần |
4 |
|
9 |
18 Lần |
6 |
|
|
|
|