|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)
01 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 3.33% (3 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 3.33% (3 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 4.44% (4 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 3.33% (3 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 3.33% (3 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 23/12/2024
14 |
4 Lần |
Không tăng |
|
04 |
3 Lần |
Không tăng |
|
08 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
57 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
32 |
6 Lần |
Không tăng |
|
77 |
6 Lần |
Không tăng |
|
04 |
5 Lần |
Không tăng |
|
12 |
5 Lần |
Không tăng |
|
14 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
94 |
14 Lần |
Không tăng |
|
79 |
11 Lần |
Không tăng |
|
32 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
77 |
10 Lần |
Không tăng |
|
10 |
9 Lần |
Không tăng |
|
17 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
18 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
56 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
11 Lần |
3 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
14 Lần |
2 |
|
1 |
7 Lần |
1 |
|
3 Lần |
1 |
|
2 |
12 Lần |
2 |
|
14 Lần |
4 |
|
3 |
9 Lần |
3 |
|
6 Lần |
1 |
|
4 |
13 Lần |
1 |
|
10 Lần |
3 |
|
5 |
7 Lần |
4 |
|
6 Lần |
2 |
|
6 |
9 Lần |
3 |
|
11 Lần |
2 |
|
7 |
7 Lần |
0 |
|
9 Lần |
1 |
|
8 |
10 Lần |
1 |
|
6 Lần |
3 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|