|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số TP. HCM (đặc biệt)
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 3.33% (3 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 3.33% (3 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 3.33% (3 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 3.33% (3 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 5.56% (5 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 4.44% (4 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 3.33% (3 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 2.22% (2 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 31/03/2025
58 |
5 Lần |
Không tăng |
|
65 |
4 Lần |
Không tăng |
|
12 |
3 Lần |
Không tăng |
|
22 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
34 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
39 |
3 Lần |
Không tăng |
|
81 |
3 Lần |
Không tăng |
|
58 |
6 Lần |
Giảm 2
|
|
43 |
5 Lần |
Không tăng |
|
65 |
5 Lần |
Không tăng |
|
88 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
12 |
4 Lần |
Không tăng |
|
22 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
4 Lần |
Không tăng |
|
48 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
64 |
4 Lần |
Không tăng |
|
76 |
4 Lần |
Không tăng |
|
80 |
4 Lần |
Không tăng |
|
58 |
15 Lần |
Không tăng |
|
69 |
11 Lần |
Không tăng |
|
94 |
11 Lần |
Không tăng |
|
13 |
10 Lần |
Không tăng |
|
22 |
10 Lần |
Không tăng |
|
42 |
10 Lần |
Không tăng |
|
88 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
53 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
57 |
9 Lần |
Không tăng |
|
64 |
9 Lần |
Không tăng |
|
76 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
89 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
4 Lần |
3 |
|
0 |
5 Lần |
1 |
|
10 Lần |
2 |
|
1 |
7 Lần |
0 |
|
9 Lần |
3 |
|
2 |
11 Lần |
4 |
|
10 Lần |
3 |
|
3 |
5 Lần |
0 |
|
11 Lần |
5 |
|
4 |
15 Lần |
5 |
|
9 Lần |
1 |
|
5 |
11 Lần |
0 |
|
11 Lần |
2 |
|
6 |
10 Lần |
5 |
|
8 Lần |
0 |
|
7 |
7 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
8 |
13 Lần |
3 |
|
9 Lần |
4 |
|
9 |
6 Lần |
2 |
|
|
|
|