|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 25/01/2020
| TP. HCM | XSHCM - 1D7 | 32 | 315 | 7993 5269 0663 | 6432 | 70818 22693 87651 93340 12713 25409 57359 | 73534 64628 | 11277 | 41334 | 049989 |
| Long An | XSLA - 1K4 | 55 | 197 | 1163 3247 2303 | 2856 | 24168 74214 94584 34195 85513 92054 50552 | 20155 13322 | 93966 | 17730 | 164847 |
| Bình Phước | XSBP - 1K4 | 25 | 704 | 9053 4698 3001 | 7334 | 66776 96302 11672 77584 79044 74659 51105 | 26505 22063 | 72333 | 21673 | 753128 |
| Hậu Giang | XSHG - K4T1 | 62 | 305 | 5332 3501 4244 | 4460 | 38188 49905 79407 96268 87528 37764 96831 | 67546 14076 | 87459 | 14666 | 355861 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | | Đà Nẵng | XSDNG | 72 | 771 | 5529 4788 5059 | 2182 | 21379 48522 52364 31509 89878 94161 32075 | 66005 99665 | 39434 | 38060 | 068304 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 57 | 545 | 3756 5051 1089 | 0684 | 67206 20500 79327 11283 49699 76551 52371 | 20290 04970 | 82084 | 02864 | 229195 |
| Đắk Nông | XSDNO | 52 | 169 | 0020 1848 3012 | 3581 | 20912 63215 51001 78332 85544 76410 81332 | 42485 62355 | 96562 | 89184 | 097629 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 24/01/2020
| Vĩnh Long | XSVL - 41VL04 | 93 | 716 | 7804 9246 2451 | 0780 | 76614 15542 27130 92587 97532 07596 83298 | 50819 30794 | 60831 | 60866 | 721258 |
| Bình Dương | XSBD - 01KS04 | 85 | 463 | 2209 0078 7663 | 3803 | 49241 49190 30701 22309 93540 50452 24178 | 38356 54661 | 68380 | 13018 | 086430 |
| Trà Vinh | XSTV - 29TV04 | 86 | 826 | 9861 0845 9921 | 2905 | 60325 27604 31320 97761 47977 79504 16831 | 09028 76644 | 60133 | 41353 | 586971 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | | Gia Lai | XSGL | 85 | 919 | 9551 8558 3002 | 3415 | 87776 11390 85987 01326 72273 50562 24328 | 55075 11932 | 04324 | 89383 | 433603 |
| Ninh Thuận | XSNT | 83 | 452 | 2035 2849 0186 | 8735 | 09897 58549 25647 15076 54484 46239 33338 | 35783 64019 | 89649 | 66281 | 750822 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|