|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 24/01/2020
| Vĩnh Long | XSVL - 41VL04 | 93 | 716 | 7804 9246 2451 | 0780 | 76614 15542 27130 92587 97532 07596 83298 | 50819 30794 | 60831 | 60866 | 721258 |
| Bình Dương | XSBD - 01KS04 | 85 | 463 | 2209 0078 7663 | 3803 | 49241 49190 30701 22309 93540 50452 24178 | 38356 54661 | 68380 | 13018 | 086430 |
| Trà Vinh | XSTV - 29TV04 | 86 | 826 | 9861 0845 9921 | 2905 | 60325 27604 31320 97761 47977 79504 16831 | 09028 76644 | 60133 | 41353 | 586971 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | | Gia Lai | XSGL | 85 | 919 | 9551 8558 3002 | 3415 | 87776 11390 85987 01326 72273 50562 24328 | 55075 11932 | 04324 | 89383 | 433603 |
| Ninh Thuận | XSNT | 83 | 452 | 2035 2849 0186 | 8735 | 09897 58549 25647 15076 54484 46239 33338 | 35783 64019 | 89649 | 66281 | 750822 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 23/01/2020
| Tây Ninh | XSTN - 1K4 | 21 | 315 | 0110 4679 0893 | 4781 | 50877 98123 15597 17970 60325 50541 49261 | 93951 47762 | 59390 | 86266 | 297377 |
| An Giang | XSAG - AG-1K4 | 95 | 375 | 1484 4770 6247 | 1042 | 54610 83236 48960 64147 47900 14509 28843 | 76189 50290 | 55692 | 14875 | 809801 |
| Bình Thuận | XSBTH - 1K4 | 65 | 225 | 2771 1741 7355 | 8750 | 30705 08574 41642 60586 29530 94414 38501 | 63983 68166 | 09304 | 16722 | 969492 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
Lần quay xác định ví trí giải:
E
C
G
?
Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Xem chi tiết
Thứ năm | Ngày: 23/01/2020 | Giải ĐB | 16875 | Giải nhất | 50936 | Giải nhì | 00828 85363 | Giải ba | 81620 37920 68187 88874 41569 48733 | Giải tư | 2256 7283 7689 3593 | Giải năm | 4093 0380 0449 1541 6493 6070 | Giải sáu | 190 797 813 | Giải bảy | 84 71 75 18 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Bình Định | XSBDI | 43 | 406 | 6270 7016 6019 | 4314 | 34300 64523 97798 73233 49674 51704 02913 | 34790 71356 | 82088 | 10807 | 808407 |
| Quảng Trị | XSQT | 20 | 231 | 2626 3003 2572 | 1461 | 76107 95571 95788 72505 86256 35939 83075 | 46334 16344 | 64786 | 71187 | 505760 |
| Quảng Bình | XSQB | 68 | 561 | 1997 6294 6270 | 4181 | 69527 97988 51788 75642 02966 96988 30161 | 16679 09491 | 48124 | 25380 | 718035 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|