|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 13/02/2021
| TP. HCM | XSHCM - 2B7 | 33 | 789 | 8203 8964 1197 | 5336 | 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736 | 30527 26707 | 62044 | 72420 | 346015 |
| Long An | XSLA - 2K2 | 46 | 883 | 8253 3163 2391 | 1881 | 61888 86607 93626 79275 19078 96638 72529 | 49553 43269 | 25255 | 24476 | 949865 |
| Bình Phước | XSBP - 2K2-N21 | 91 | 831 | 0488 5716 3985 | 2190 | 05846 42192 65526 92018 86880 50624 77919 | 77444 21709 | 99281 | 73531 | 786234 |
| Hậu Giang | XSHG - K2T2 | 75 | 752 | 1941 1760 7359 | 6465 | 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441 | 25592 64932 | 43901 | 02942 | 910568 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | | Đà Nẵng | XSDNG | 48 | 592 | 5901 5737 4040 | 8693 | 07381 42579 63496 55677 53404 32672 66333 | 05065 96583 | 31505 | 24445 | 262891 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 02 | 684 | 4411 5694 5527 | 7236 | 50651 77756 86509 25225 17484 24937 15096 | 35733 09527 | 77797 | 43859 | 227673 |
| Đắk Nông | XSDNO | 14 | 450 | 4334 4189 1948 | 8286 | 47198 13663 31107 49764 94034 60534 19390 | 49395 36774 | 54251 | 15925 | 766911 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 12/02/2021
| Vĩnh Long | XSVL - 42VL07 | 67 | 691 | 1709 1327 3042 | 4242 | 75738 91881 30688 14543 97706 22955 88139 | 06508 14853 | 54691 | 37020 | 223686 |
| Bình Dương | XSBD - 02KS07 | 27 | 285 | 5578 2952 4886 | 6167 | 53946 50964 84735 94310 48038 84003 51179 | 84032 50508 | 97129 | 35755 | 548424 |
| Trà Vinh | XSTV - 30TV07 | 17 | 171 | 8468 5812 8101 | 0943 | 58777 53323 87422 11759 23736 10013 18709 | 24374 65136 | 84910 | 12997 | 037914 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | | Gia Lai | XSGL | 31 | 178 | 6479 6879 1566 | 7528 | 69100 55605 11912 18946 22830 66363 71999 | 19280 15178 | 30188 | 53028 | 971703 |
| Ninh Thuận | XSNT | 07 | 941 | 4232 5835 5225 | 6047 | 42921 11467 80090 20983 47866 27778 65519 | 64606 38137 | 31046 | 04887 | 248133 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|